Childcare costs in Mississippi by county
2022 prices (latest official data)
In 2022, the median price of full-time infant care at a childcare center ranged from $110.02 a week in Lafayette County to $154.73 a week in Holmes County, across the 82 Mississippi counties with a published price. Pick a county for every age group and care type.
The Department of Labor does not publish one statewide price, so we don't make one up. Prices are in 2022 dollars, not adjusted for inflation.
Median weekly price by county, 2022
| County | Center, infant | Center, preschool | Family care, infant | Family care, preschool |
|---|---|---|---|---|
| Adams County | $116.67est. | $106.20est. | no data | no data |
| Alcorn County | $116.44est. | $105.99est. | no data | no data |
| Amite County | $116.96est. | $106.46est. | no data | no data |
| Attala County | $118.05est. | $107.45est. | no data | no data |
| Benton County | $154.21est. | $131.59est. | no data | no data |
| Bolivar County | $115.68est. | $105.31est. | no data | no data |
| Calhoun County | $118.45est. | $107.80est. | no data | no data |
| Carroll County | $118.63est. | $107.97est. | no data | no data |
| Chickasaw County | $118.05est. | $107.45est. | no data | no data |
| Choctaw County | $117.81est. | $107.23est. | no data | no data |
| Claiborne County | $116.68est. | $106.21est. | no data | no data |
| Clarke County | $117.17est. | $106.66est. | no data | no data |
| Clay County | $115.22est. | $104.89est. | no data | no data |
| Coahoma County | $117.02est. | $106.52est. | no data | no data |
| Copiah County | $152.53est. | $130.08est. | no data | no data |
| Covington County | $152.36est. | $129.92est. | no data | no data |
| DeSoto County | $145.46est. | $123.71est. | no data | no data |
| Forrest County | $148.68est. | $126.61est. | no data | no data |
| Franklin County | $118.13est. | $107.51est. | no data | no data |
| George County | $115.79est. | $105.41est. | no data | no data |
| Greene County | $117.53est. | $106.97est. | no data | no data |
| Grenada County | $116.43est. | $105.99est. | no data | no data |
| Hancock County | $149.20est. | $127.08est. | no data | no data |
| Harrison County | $147.94est. | $125.95est. | no data | no data |
| Hinds County | $147.57est. | $125.62est. | no data | no data |
| Holmes County | $154.73est. | $132.06est. | no data | no data |
| Humphreys County | $118.43est. | $107.79est. | no data | no data |
| Issaquena County | $119.03est. | $108.32est. | no data | no data |
| Itawamba County | $116.61est. | $106.15est. | no data | no data |
| Jackson County | $148.36est. | $126.32est. | no data | no data |
| Jasper County | $115.99est. | $105.59est. | no data | no data |
| Jefferson County | $118.30est. | $107.67est. | no data | no data |
| Jefferson Davis County | $117.35est. | $106.81est. | no data | no data |
| Jones County | $116.20est. | $105.78est. | no data | no data |
| Kemper County | $119.03est. | $108.32est. | no data | no data |
| Lafayette County | $110.02est. | $100.22est. | no data | no data |
| Lamar County | $145.83est. | $124.05est. | no data | no data |
| Lauderdale County | $114.71est. | $104.44est. | no data | no data |
| Lawrence County | $115.61est. | $105.25est. | no data | no data |
| Leake County | $117.42est. | $106.88est. | no data | no data |
| Lee County | $114.28est. | $104.05est. | no data | no data |
| Leflore County | $117.12est. | $106.61est. | no data | no data |
| Lincoln County | $116.09est. | $105.68est. | no data | no data |
| Lowndes County | $113.19est. | $103.07est. | no data | no data |
| Madison County | $145.01est. | $123.31est. | no data | no data |
| Marion County | $116.86est. | $106.38est. | no data | no data |
| Marshall County | $152.48est. | $130.03est. | no data | no data |
| Monroe County | $117.26est. | $106.74est. | no data | no data |
| Montgomery County | $118.10est. | $107.49est. | no data | no data |
| Neshoba County | $117.08est. | $106.58est. | no data | no data |
| Newton County | $116.58est. | $106.12est. | no data | no data |
| Noxubee County | $117.81est. | $107.23est. | no data | no data |
| Oktibbeha County | $111.73est. | $101.76est. | no data | no data |
| Panola County | $116.06est. | $105.65est. | no data | no data |
| Pearl River County | $115.05est. | $104.74est. | no data | no data |
| Perry County | $153.02est. | $130.52est. | no data | no data |
| Pike County | $116.50est. | $106.05est. | no data | no data |
| Pontotoc County | $116.23est. | $105.81est. | no data | no data |
| Prentiss County | $117.48est. | $106.93est. | no data | no data |
| Quitman County | $117.62est. | $107.06est. | no data | no data |
| Rankin County | $145.27est. | $123.54est. | no data | no data |
| Scott County | $116.75est. | $106.28est. | no data | no data |
| Sharkey County | $117.73est. | $107.16est. | no data | no data |
| Simpson County | $152.40est. | $129.96est. | no data | no data |
| Smith County | $117.80est. | $107.22est. | no data | no data |
| Stone County | $151.88est. | $129.49est. | no data | no data |
| Sunflower County | $117.41est. | $106.87est. | no data | no data |
| Tallahatchie County | $119.03est. | $108.32est. | no data | no data |
| Tate County | $151.34est. | $129.01est. | no data | no data |
| Tippah County | $118.19est. | $107.57est. | no data | no data |
| Tishomingo County | $118.43est. | $107.79est. | no data | no data |
| Tunica County | $150.53est. | $128.28est. | no data | no data |
| Union County | $115.89est. | $105.50est. | no data | no data |
| Walthall County | $117.99est. | $107.39est. | no data | no data |
| Warren County | $114.48est. | $104.23est. | no data | no data |
| Washington County | $115.75est. | $105.38est. | no data | no data |
| Wayne County | $118.68est. | $108.02est. | no data | no data |
| Webster County | $118.17est. | $107.55est. | no data | no data |
| Wilkinson County | $119.03est. | $108.32est. | no data | no data |
| Winston County | $116.10est. | $105.69est. | no data | no data |
| Yalobusha County | $118.73est. | $108.06est. | no data | no data |
| Yazoo County | $153.46est. | $130.92est. | no data | no data |
Infant = 0–23 months; preschool = 36–54 months. "est." = the source estimated the value (for example, carried it forward from an earlier survey year); each county page explains how. Toddler and school-age prices are on each county page.
Related
Source
- U.S. Department of Labor, Women's Bureau, National Database of Childcare Prices (NDCP) 2008-2022, county-level data file (NDCP2022.xlsx) Data period: study year 2022 (prices from state childcare market rate surveys; latest year in the file). Retrieved October 11, 2026. License: U.S. Government work (DOL); public domain. Cite: U.S. Department of Labor, Women's Bureau, National Database of Childcare Prices.
Last updated . See our methodology.